<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://www.plae2you.com/?feed=rss2&#038;tag=excel" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plae2you.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2015 05:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ทำตารางสอน-ตารางเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Excel</title>
		<link>http://www.plae2you.com/?p=230</link>
		<comments>http://www.plae2you.com/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ptyadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[ตาราง]]></category>
		<category><![CDATA[ตารางสอน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plae2you.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[ตารางนี้เป็นตารางเรียนรู้ประจำวันว่าผมต้องเรียนรู้อะไรบ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plae2you.com/wp-content/uploads/2015-02-19-5-21-39-PM.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-231" src="http://www.plae2you.com/wp-content/uploads/2015-02-19-5-21-39-PM-500x179.jpg" alt="2015-02-19 5-21-39 PM" width="500" height="179" /></a>ตารางนี้เป็นตารางเรียนรู้ประจำวันว่าผมต้องเรียนรู้อะไรบ้างในแต่ละวัน ก็จะมีหัวข้อที่จะต้องฝึก แถวที่ระบุวันในหนึ่งอาทิตย์ว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง เน้นสีให้ดูง่ายว่าแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้าง และก็มีนับรวมว่าแต่ละหัวข้อที่ฝึกเราเน้นซ้ำมากแค่ไหน มีกราฟให้ดูได้ง่ายว่าเราเน้นฝึกอะไร</p>
<p>สามารถเอาโปรแกรมไปทำตารางสอน ตารางงาน ตารางกิจกรรมต่างๆได้ แม้กระทั้งตารางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตัวโปรแกรมนี้ผมคิดว่าสะดวกที่สุดแล้วสามารถทำได้หลายอย่าง จนผมนี้ใช้บ่อยจนชินไปแล้ว นึกอะไรไม่ออกเปิดโปรแกรม Excel ก่อนเลย เดี๋ยวจะมีเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Excel ในการทำเอกสารรูปแบบต่างๆด้วยโปรแกรม Excel มาให้ดูกันนะครับ อย่าลืมติดตามกันนะครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plae2you.com/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์ อย่างรวดเร็วด้วย Short Key ในโปรแกรม Excel</title>
		<link>http://www.plae2you.com/?p=228</link>
		<comments>http://www.plae2you.com/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ptyadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Short Key]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มคอลัมน์]]></category>
		<category><![CDATA[เพิ่มแถว]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plae2you.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[สมมุติว่าอยากเพิ่มแถวสักแถวนึง โดยใช้การกดคีย์บอร์ดโดยไ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>สมมุติว่าอยากเพิ่มแถวสักแถวนึง โดยใช้การกดคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องพึ่งเม้าส์ ก็ให้เรากดปุ่มแบบนี้</p>
<ol>
<li>กดปุ่ม Shift + Space Bar</li>
<li>กดปุ่ม Ctrl + &#8220;+&#8221;</li>
</ol>
<p>แต่ถ้าเราอยากเพิ่มคอลัมน์ ก็ให้กดปุ่มแบบนี้</p>
<ol>
<li>กดปุ่ม Ctrl + Space Bar</li>
<li>กดปุ่ม Ctrl + &#8220;+&#8221;</li>
</ol>
<p>ใช้แค่ Short Key ก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น ทำเอกสารได้เร็วขึ้นกว่าเดิม</p>
<p>สรุป</p>
<ul>
<li>กดปุ่ม Shift + Space Bar สำหรับเลือกทั้งแถว</li>
<li>กดปุ่ม Ctrl + Space Bar สำหรับเลือกทั้งคอลัมน์</li>
<li>กดปุ่ม Ctrl + &#8220;+&#8221; สำหรับเพิ่มแถวหรือเพิ่มคอลัมน์ แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราเลือกทั้งแถวหรือเลือกทั้งคอลัมน์อยู่</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plae2you.com/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิธีแก้ปัญหาสูตร Formula หรือ Function ในโปรแกรม Excel ไม่ทำงาน</title>
		<link>http://www.plae2you.com/?p=222</link>
		<comments>http://www.plae2you.com/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ptyadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Function]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีแก้ปัญหา]]></category>
		<category><![CDATA[สูตร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plae2you.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ปัญหาที่หลายคนต้องเจอกันมาแล้ว อยู่ดีๆช่องบางช่องในไฟล์ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ปัญหาที่หลายคนต้องเจอกันมาแล้ว อยู่ดีๆช่องบางช่องในไฟล์โปรแกรม Excel ของเราไม่ยอมคำนวณตามสูตรที่เราเขียนไว้ แต่กลายเป็นว่าขึ้นเป็นคำสั่งตามที่เขียนลงไป ทั้งๆที่ต้องการอยากให้คำนวณค่าต่างๆในเอกสาร แต่ดันไม่ยอมทำงานตามที่เราต้องการ สิ่งนี้อาจจะทำให้หลายคนงงมาแล้วด้วยความไม่รู้ หลายคนอาจจะตะโดนเรียกฝ่ายไอทีให้มาช่วยแก้ปัญหา แต่จริงๆแล้วเราสามารถแก้ปัญหานี้เองได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องพึ่งใครเลย</p>
<p>เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากช่อง Cell นั้นมี Format Cell ไม่ถูกต้อง วิธีแก้คือ</p>
<ol>
<li>คลิกขวาที่ช่อง Cell ที่ต้องการ</li>
<li>เลือกเมนู Format Cells</li>
<li>เลือก Number Tab</li>
<li>ในช่อง Category ให้เลือก General เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK</li>
<li>หลังจากนั้นก็สามารถใส่สูตรได้ตามที่ต้องการ เท่านี้ช่องนี้ก็จะคำนวณสูตรได้ปกติ</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plae2you.com/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
